25 Наследственные болезни обмена веществ
15 услуги
| 25. НАСЛЕДСТВЕННЫЕ БОЛЕЗНИ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ У НОВОРОЖДЁННЫХ / СКРИНИНГ | |||
| 25.1. Наследственные болезни обмена веществ у новорождённых/скрининг «Пяточка» (Hereditary | |||
| *Для тестов, помеченных *, необходима пробоподготовка (НПЯТ). | |||
| НПЯТ | Пробоподготовка (НПЯТ) | 5 990 | |
| НБО2 | Анализ спектра органических кислот мочи методом газовой хроматографии с масс-спектрометрией (ГХ/МС) (Analysis of the spectrum of organic urine acids by gas chromatography with mass spectrometry (GC / MS)) |
Моча | 5 800 |
| 7061 | ВЭЖХ-МС-МС органических кислот (сукцинилацетон) (HPLC- MS/MS Organic Acids (Succinylate)) |
Моча | 6 390 |
| 7041GCDH | Частая мутация в гене GCDH (глутаровая ацидурия тип 1) (GCDH (Glutaryl-CoA Dehydrogenase) Gene, Freq. Mut. (Glutaric Aciduria, Type 1)) |
Кровь | 49 900 |
| 7048 | Частая мутация в гене HADHA (недостаточность длинноцепочечной 3-гидроксиацил-КоА-дегидрогеназы) (HADHA Gene, Freq. Mut. (Long-Chain 3-Hydroxyacyl-Coa Dehydrogenase (LCHAD) Deficiency)) |
Кровь | 5 490 |
| 7055 | Полный анализ гена ОТС (недостаточность орнитинтранскарбамилазы) (ОTC Gene (Ornithine Transcarbamylase (OTC) Deficiency)) |
Кровь | 9 990 |
| 7057 | Полный анализ гена FAH (тирозинемия тип I) (FAH Gene (Tyrosinemia, Type 1)) |
Кровь | 10 890 |
Обратный звонок
Нажимая на кнопку Отправить, Вы соглашаетесь с правилами обработки данных
