Аутоиммунные заболевания
Нет услуг в выбранной категории
Аутоиммунные заболевания
22232 | Диагностика раннего ревматоидного артрита | 4 840,00 |
03669 | Определение содержания антител к циклическому цитрулиновому пептиду (анти-CCP) в крови | 1 680,00 |
04419 | Определение содержания антител к цитруллинированному виментину в крови | 1 455,00 |
04420 | Антитела к двуспиральной ДНК | 850,00 |
07175 | Определение содержания антител к глиадину в крови | 1 335,00 |
21291 | Диагностика воспалительных полиневритов (антитела к ганглиозидам GM1, GM2, GM3, GM4, GD1a, GD1b, GD2, GD3, GT1a, GT1b, GQ1b, сульфатиду) классов IgG/IgM | 5 930,00 |
21292 | Антитела к белку BP230, IgG | 2 665,00 |
21293 | Антитела к белку ВР180, IgG | 2 665,00 |
21294 | Антитела к десмоглеину-3, IgG | 2 665,00 |
21295 | Антитела к десмоглеину-1, IgG | 2 665,00 |
21297 | Антитела к эпидермальной базальной мембране, IgG | 2 300,00 |
21298 | Антитела к десмосомам кожи, IgG | 2 545,00 |
21299 | Определение содержания антител к антигенам желудка в крови | 1 695,00 |
21318 | Определение содержания антител к NMDA-рецепторам в крови | 4 720,00 |
21320 | Определение содержания антител к эндомизию в крови | 1 455,00 |
21321 | Антитела к дезаминированным пептидам глиадина, IgG | 1 335,00 |
21322 | Антитела к дезаминированным пептидам глиадина, IgA | 1 335,00 |
21323 | Антитела к тканевой трансглутаминазе, IgА | 1 335,00 |
21325 | Антитела к тканевой трансглутаминазе, IgG | 1 210,00 |
21319 | Определение содержания антител к антигенам миелина в крови | 1 455,00 |
21324 | Антитела к клеткам сосудистого эндотелия (HUVEC), IgG | 1 815,00 |
21326 | Антитела к цитоплазме нейтрофилов класса IgA (АНЦА) | 1 400,00 |
21327 | Антитела к протеиназе-3 (анти-PR-3), IgG | 1 455,00 |
21328 | Антитела к миелопероксидазе (анти-МРО), IgG | 1 455,00 |
21330 | Антитела к цитоплазме нейтрофилов, IgG (с определением типа свечения) | 2 060,00 |
21331 | Антитела к рецептору фосфолипазы А2 - диагностика мембранозной нефропатии, IgG | 2 905,00 |
21332 | Антитела к базальной мембране клубочка, IgG | 1 815,00 |
21333 | Определение содержания антител к аксиалогликопротеиновому рецептору (анти - ASGPR) в крови | 1 940,00 |
21335 | Определение содержания антител к антигенам митохондрий в крови | 1 575,00 |
21336 | Антитела к гладким мышцам | 1 575,00 |
21337 | Антитела к мышечно-специфической тирозинкиназе (MUSK), IgG | 3 510,00 |
21350 | Определение содержания антител к рецептору ацетилхолина | 5 930,00 |
21351 | Определение содержания антител к ДНК денатурированной | 1 520,00 |
21352 | Антитела к нуклеосомам класса IgG | 1 335,00 |
21355 | Антитела к С1q фактору комплемента, IgG | 1 335,00 |
21356 | Определение содержания антител к кератину в крови | 2 420,00 |
21357 | Антинуклеарные антитела IgG (анти-Sm, RNP/Sm, SS-A, SS-B, Scl-70, PM-Scl, PCNA, dsDNA, CENT-B, Jo-1, к гистонам, к нуклеосомам, Ribo P, AMA-M2), иммуноблот | 4 060,00 |
21358 | Антиперинуклеарный фактор, IgG | 1 210,00 |
21359 | Определение содержания антител к антигенам ядра клетки и ДНК | 850,00 |
22229 | Скрининг болезней соединительной ткани | 2 300,00 |
22236 | Антитела к скелетным мышцам IgG | 1 335,00 |
21334 | Антитела к микросомальной фракции печени и почек (анти-LKM) | 1 695,00 |
22237 | Скрининг аутоиммунных поражений печени | 6 900,00 |
22253 | Диагностика воспалительных миокардиопатий | 2 420,00 |
22254 | Антитела к антигенам аутоиммунных заболеваний печени (антитела к микросомам печени и почек 1типа, пируватдекарбоксилазному комплексу митохондрий, цитозольному антигену и растворимому антигену печени (SLA/LP)), IgG | 3 630,00 |
22255 | Развернутая серология аутоиммунных заболеваний печени | 10 530,00 |
22246 | Панель антител к антигенам цитоплазмы нейтрофилов (ANCA Combi7) | 3 270,00 |
22250 | Диагностика паранеопластических энцефалитов (антитела к антигенам белого и серого вещества мозга и мембранному антигену) | 5 810,00 |
22251 | Диагностика полимиозита | 4 115,00 |
22252 | Определение содержания антител к антигенам миокарда в крови | 1 125,00 |
22258 | Определение содержания антител к экстрагируемым ядерным антигенам в крови | 1 200,00 |
22263 | Совместное определение антикератиновых антител и антиперинуклеарного фактора | 2 665,00 |
22336 | Диагностика пузырных дерматозов | 4 600,00 |
22356 | ЭЛИ-Висцеро-Тест-24 (антитела к 24 антигенам основных органов и систем человека) | 6 050,00 |
23035 | Антитела к антигенам клеток поджелудочной железы (GAD/IA-2), IgG | 1 815,00 |
23036 | Антитела к экзокринной части поджелудочной железы, IgG | 1 575,00 |
23037 | Антитела к бокаловидным клеткам кишечника, IgG | 2 160,00 |
23038 | Антитела к Sacchаromyces cerevisiae (ASCA) классов IgG | 1 210,00 |
23039 | Антитела к Sacchаromyces cerevisiae (ASCA) классов IgA | 1 210,00 |
23386 | Антитела к цитоплазматическому антигену SS-A(RO) (Анти-RO/SS-A) | 1 210,00 |
23387 | Ангиотензин-превращающий фермент сыворотки, IgG | 2 420,00 |
23462 | Антиретикулиновые антитела (АРА), IgG и IgA | 1 210,00 |
23463 | Определение содержания антител к антигенам островков клеток поджелудочной железы в крови | 1 335,00 |
23543 | Определение содержания аутолимфоцитотоксических антител | 1 940,00 |
25072 | Исследование мочи на белок Бенс-Джонса количественно (иммунофиксация мочи) | 4 115,00 |
25073 | Скрининг белка Бенс-Джонса в моче (иммунофиксация с поливалентной антисывороткой) | 2 520,00 |
25074 | Исследование уровня парапротеинов в крови (с помощью иммунофиксации с панелью антисывороток IgG,IgA,IgM,IgD,IgE,kappa, lambda) | 4 480,00 |
25075 | Скрининг миеломной болезни и парапротеинемий (иммунофиксация сыворотки крови с пентавалентной сывороткой) | 2 785,00 |
30272 | Aнтинуклеарные антитела класса IgG (ANA) количественно | 1 380,00 |
30273 | Антитела класса IgG к экстрвагируемым нуклеарным антигенам (ENA) количественно | 1 490,00 |
30325 | Определение активности ингибитора С1 фактора комплемента (C1INH) | 1 990,00 |
Скрининг антифосфолипидного синдрома
22699 | Диагностика антифосфолипидного синдрома (АФС) (Антинуклеарный фактор на НЕр-2-клетках, антитела к кардиолипину - IgM, IgG) | 2 545,00 |
22261 | Развернутая диагностика антифосфолипидного синдрома | 3 630,00 |
21862 | Антитела к Бета2-гликопротеину 1 IgG | 1 010,00 |
21863 | Антитела к Бета2-гликопротеину 1 IgM | 1 010,00 |
21353 | Антитела к кардиолипину, IgG | 1 070,00 |
21354 | Антитела к кардиолипину, IgМ | 1 470,00 |
22230 | Антинуклеарный фактор на НЕр-2-клетках | 1 155,00 |
11269 | Эли-анти АФС-ХГЧ-тест | 2 530,00 |
21860 | Антитела к аннексину V IgG | 1 070,00 |
21861 | Антитела к аннексину V IgM | 1 070,00 |
21300 | Антитела к фосфатидил-протромбину (PS-PT) IgG/IgM суммарно | 2 125,00 |
22233 | Комплекс исследований для диагностики системной красной волчанки | 3 270,00 |
23034 | Диагностика аутоиммунного панкреатита (определение концентрации IgG4) | 1 815,00 |
23142 | Определение содержания антител к фосфолипидам в крови IgМ (кардиолипин,фосфатидилсерин.фосфатидил-инозитол,фосфатидиловая кислота, бета2-гликопротеин) |
940,00 |
23143 | Определение содержания антител к фосфолипидам в крови IgG (кардиолипин,фосфатидилсерин.фосфатидил-инозитол,фосфатидиловая кислота, бета2-гликопротеин) |
940,00 |
22260 | Иммуноблот антифосфолипидных антител IgG и IgM | 5 690,00 |
28924 | Диагностика целиакии (типирование HLA DQ2/DQ8) | 6 000,00 |
Обратный звонок
Нажимая на кнопку Отправить, Вы соглашаетесь с правилами обработки данных