15 Аллергологические исследования
450 услуги
15. АЛЛЕРГОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (Allergy Examination) | ||||
15.1. Аллергологические исследования, технология ImmunoCAP (Allergy examination, ImmunoCAP | ||||
6830M6 | Плесень Alternaria alternata (m6) IgE, ImmunoCAP | Сыворотка крови | 2 500 | |
6831M3 | Плесень Aspergillus fumigatus (m3) IgE, ImmunoCAP | Сыворотка крови | 860 | |
6834M2 | Cladosporium herbarum (m2) IgE, ImmunoCAP | Сыворотка крови | 860 | |
6801PI | Phadiatop Infant ImmunoCAP, IgE | Сыворотка крови | 2 500 | |
6814W230 | Амброзия высокая, полынолистная, nAmb a1 (w230) IgE, ImmunoCAP |
Сыворотка крови | 860 | |
6882F33 | Апельсин (f33) IgE, ImmunoCAP | Сыворотка крови | 890 | |
6877F92 | Банан (f92) IgE, ImmunoCAP | Сыворотка крови | 860 | |
6809T3 | Береза (t3) IgE, ImmunoCAP | Сыворотка крови | 2 500 | |
6811T221 | Береза бородавчатая, rBet v2, rBet v4 (t221) IgE, ImmunoCAP | Сыворотка крови | 2 500 | |
66633 | Вишня (f242), IgE, ImmunoCAP (Cherry, Prunus avium, IgE, ImmunoCAP) |
Сыворотка крови | 860 | |
6886F11 | Гречиха (f11), IgE, ImmunoCAP | Сыворотка крови | 860 | |
66634 | Груша (f94), IgE, ImmunoCAP (Pear, Pyrus communis, IgE, ImmunoCAP) |
Сыворотка крови | 860 | |
6825H2 | Домашняя пыль (Hollister –Stier) (h2) IgE, ImmunoCAP | Сыворотка крови | 860 | |
6890F44 | Земляника, Клубника (f44) IgE, ImmunoCAP | Сыворотка крови | 2 500 | |
6870F93 | Какао (f93) IgE, ImmunoCAP | Сыворотка крови | 860 | |
6898F84 | Киви (f84) IgE, ImmunoCAP | Сыворотка крови | 860 | |
6817D1 | Клещ домашней пыли / D. pterоnyssinus (d1) IgE, ImmunoCAP | Сыворотка крови | 990 | |
66627 | Кофе (f221), IgE, ImmunoCAP (Coffee, Coffea spp., IgE, ImmunoCAP) | Сыворотка крови | 1 990 | |
6804E1 | Кошка, перхоть (e1) IgE, ImmunoCAP | Сыворотка крови | 790 | |
6861Е85 | Курица, перо (e85) IgE, ImmunoCAP | Сыворотка крови | 860 | |
6889F208 | Лимон (f208) IgE, ImmunoCAP | Сыворотка крови | 860 | |
66636 | Мандарин (f302) IgE, ImmunoCAP | Сыворотка крови | 860 | |
66618 | Молоко козье (f300) IgE, ImmunoCAP | Сыворотка крови | 860 | |
6891F31 | Морковь (f31) IgE, ImmunoCAP | Сыворотка крови | 860 | |
6848F232 | Овальбумин, альбумин яичный, nGal d2 (f232) IgE, ImmunoCAP | Сыворотка крови | 860 | |
6849F233 | Овомукоид, nGal d1 (f233) IgE, ImmunoCAP | Сыворотка крови | 860 | |
66604 | Огурец (f244) IgE, ImmunoCAP | Сыворотка крови | 860 | |
6911C1 | Пенициллин G (c1) IgE, ImmunoCAP | Сыворотка крови | 860 | |
6874W6 | Полынь обыкновенная (w6) IgE, ImmunoCAP | Сыворотка крови | 1 990 | |
6816W233 | Полынь обыкновенная, nArtv3 (w233) IgE, ImmenoCAP | Сыворотка крови | 860 | |
6824Е213 | Попугай, перо (e213) IgE, ImmunoCAP | Сыворотка крови | 890 | |
6892F9 | Рис (f9) IgE, ImmunoCAP | Сыворотка крови | 860 | |
6820HS | Смесь аллергенов домашней пыли (Hollister-Stier) (hx2) IgE, ImmunoCAP |
Сыворотка крови | 1 400 | |
6821TX9 | Смесь аллергенов пыльцы деревьев (tx9) IgE, ImmunoCAP | Сыворотка крови; Сыворотка крови |
1 390 | |
6914FX5 | Смесь детских пищевых аллергенов (fx5) IgE, ImmunoCAP | Сыворотка крови | 1 400 | |
6868GX1 | Смесь пыльцы раннецветущих луговых трав (gx1) IgE, ImmunoCAP | Сыворотка крови | 2 500 | |
6803E5 | Собака, перхоть (e5) IgE, ImmunoCAP | Сыворотка крови | 890 | |
6835G6 | Тимофеевка луговая (g6) IgE, ImmunoCAP | Сыворотка крови | 2 090 | |
6813G214 | Тимофеевка луговая, rPhl p7, rPhl p12 (g214) IgE, ImmunoCAP | Сыворотка крови | 890 | |
6829TP | Триптаза, ImmunoCAP | Сыворотка крови | 860 | |
6896F17 | Фундук (f17) IgE, ImmunoCAP | Сыворотка крови | 860 | |
6875F49 | Яблоко (f49) IgE, ImmunoCAP | Сыворотка крови | 1 090 | |
6905I1 | Яд пчелы медоносной (i1) IgE, ImmunoCAP | Сыворотка крови | 1 090 | |
6837F75 | Яичный желток (f75) IgE, ImmunoCAP | Сыворотка крови | 3 395 | |
6920W5 | Полынь горькая (w5) IgE, ImmunoCAP | Сыворотка крови | 2 500 | |
6851K208 | Лизоцим яйца, nGal d4 (k208) IgE, ImmunoCAP | Сыворотка крови | 2 500 | |
6847Е204 | Бычий сывороточный альбумин, nBos d6 BSA (e204) IgE, ImmunoCAP |
Сыворотка крови | 860 | |
6005 | Стафилококковый энтеротоксин А, IgE (Enterotoxin A (Staphylococcus aureus), IgE, m80) |
Сыворотка крови | 860 | |
6922 | Общий Ig E ImmunoCAP | Сыворотка крови | 1 190 | |
15.2. Иммуноглобулин Е общий (IgE, Total) | ||||
67 | Иммуноглобулины класса E (общий IgE, иммуноглобулин Е общий) (Immunoglobulin Е Total, IgE Total) |
Сыворотка крови | 7 790 | |
6706 | Малая респираторная панель Immulite (10 респираторных аллергенов) (Small Respiratory Panel), IgE |
Сыворотка крови | 2 080 | |
670 | Педиатрическая панель Immulite (20 аллергенов: 13 пищевых и 7 респираторных ) (Pediatric Panel), IgE |
Сыворотка крови | 8 370 | |
1881 | Аллергочип ALEX2 (Allergy Explorer 2), до 300 аллерготестов | Сыворотка крови | 5 670 | |
6011 | Атопическая панель PROTIA Allerqy-Q - (аллергия у детей и взрослых, 43 аллергена: 25 пищевых и 18 респираторных) (Food and Respiratory PROTIA Allegry-Q), IgE |
Сыворотка крови | 9 990 | |
15.4. Определение специфических IgE: пищевые аллергены (Determination of Specific IgE: Food | ||||
*Общий результат по смеси аллергенов | ||||
669 | Пищевая панель Immulite (20 пищевых аллергенов) (Food Panel), IgE |
Сыворотка крови | 2 080 | |
669П2 | Малая пищевая панель Immulite №2 (10 пищевых аллергенов) (Small Food Panel), IgE |
Сыворотка крови | 1 170 | |
638 | Смесь пищевых аллергенов 2: киви, манго, банан, ананас, IgE (FP50 (F84, F91, F92, F210), Food Panel: Kiwi Fruit, Mango, Banana, Pineapple, IgE)* |
Сыворотка крови | 1 170 | |
677 | Ананас, IgE (Pineapple, IgE, F210) | Сыворотка крови | 555 | |
611 | Арахис, IgE (Peanut, IgE, F13) | Сыворотка крови | 555 | |
673 | Баранина, IgE (Lamb, IgE, F88) | Сыворотка крови | 555 | |
645 | Говядина, IgE (Beef, IgE, F27) | Сыворотка крови | 555 | |
641 | Гречневая мука, IgE (Buckwheat, IgE, F11) | Сыворотка крови | 555 | |
642 | Капуста кочанная, IgE (Cabbage, IgE, F216) | Сыворотка крови | 555 | |
654 | Киви, IgE (Kiwi Fruit, IgE, F84) | Сыворотка крови | 555 | |
608 | Коровье молоко, IgE (Milk, IgE, F2) | Сыворотка крови | 555 | |
615 | Креветки, IgE (Shrimp, IgE, F24) | Сыворотка крови | 555 | |
635 | Лимон, IgE (Lemon, IgE, F208) | Сыворотка крови | 555 | |
617 | Морковь, IgE (Carrot, IgE, F31) | Сыворотка крови | 555 | |
632 | Пекарские дрожжи, IgE (Baker’s Yeast, IgE, F45) | Сыворотка крови | 555 | |
655 | Пивные дрожжи, IgE (Brewer’s Yeast, IgE, F403) | Сыворотка крови | 555 | |
610 | Пшеничная мука, IgE (Wheat, IgE, F4) | Сыворотка крови | 555 | |
644 | Свинина, IgE (Pork, IgE, F26) | Сыворотка крови | 555 | |
612 | Соевые бобы, IgE (Soybean, IgE, F14) | Сыворотка крови | 555 | |
609 | Треска, IgE (Codfish, IgE, F3) | Сыворотка крови | 555 | |
613 | Фундук, IgE (Hazelnut, IgE, F17) | Сыворотка крови | 555 | |
653 | Яблоко, IgE (Apple, IgE, F49) | Сыворотка крови | 555 | |
618 | Яичный желток, IgE (Egg Yolk, IgE, F75) | Сыворотка крови | 1 310 | |
6013 | Смесь пищевых аллергенов 5: яичный белок, молоко, треска, пшеничная мука, арахис, соевые бобы, IgE (FP5; Food Panel 5: Egg White, Milk, Codfish, Wheat, Peanut, Soybean, IgE) |
Сыворотка крови | 860 | |
6018 | Кофе, IgE (Coffee, IgE, f221) | Сыворотка крови | 860 | |
6020 | Миндаль, IgE (Almond, IgE, f20) | Сыворотка крови | 860 | |
6022 | Лук, IgE (Onion, IgE, f48) | Сыворотка крови | 860 | |
6121 | Альфа-лактоальбумин, IgE (Alpha lactalbumin, IgE, f76) | Сыворотка крови | 1 170 | |
623 | Плесень Penicillium notatum, IgE (Penicillium notatum, IgE, M1) | Сыворотка крови | 555 | |
625 | Плесень Aspergillus fumigatus, IgE (Aspergillus fumigatus, IgE, M3) | Сыворотка крови | 555 | |
627 | Плесень Alternaria tenuis, IgE (Alternaria tenuis, IgE, M6) | Сыворотка крови | 575 | |
621 | Клещ Dermatophagoides pteronyssinus (D1), IgE (Dermatophagoides pteronyssinus, IgE, D1) |
Сыворотка крови | 555 | |
6004 | Смесь аллергенов домашней пыли 1: Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae, домашняя пыль, таракан, IgE (Dust Panel 1, IgE) |
Сыворотка крови | 1 170 | |
605 | Кошка, IgE (Cat Dander-Epithelium, IgE, E1) | Сыворотка крови | 555 | |
620 | Таракан, IgE (Cockroach, IgE, I6) | Сыворотка крови | 555 | |
661 | Волнистый попугай, перо, IgE (Budgerigar Feathers, IgE, Е78) | Сыворотка крови | 555 | |
663 | Курица, перо, IgE (Chicken Feathers, IgE, Е85) | Сыворотка крови | 550 | |
6017 | Перхоть лошади, IgE (Horse dander, IgE, e3) | Сыворотка крови | 690 | |
15.7. Определение специфических IgE: аллергены пыльцы растений (Determination of Specific IgE: | ||||
*Общий результат по смеси аллергенов | ||||
600 | Смесь аллергенов травы: ежа сборная, овсянница луговая, рожь многолетняя, тимофеевка, мятлик луговой, IgE (GP1 (G3, G4, G5, G6, G8), Grass Panel 1: Orchard Grass, Meadow Fescue, Perennial Rye Grass, Timothy Grass, June Grass (Kentucky Bluegrass), IgE)* | Сыворотка крови | 1 170 | |
603 | Смесь аллергенов деревьев: ольха, лещина обыкновенная, ива, береза, дуб, IgE (TP9 (T2, T4, T12, T3, T7), Tree Panel: Alder, Hazelnut, Willow, Birch, Oak, IgE)* |
Сыворотка крови | 1 225 | |
657 | Береза, пыльца, IgE (Birch, IgE, Т3) | Сыворотка крови | 555 | |
656 | Тимофеевка, пыльца, IgE (Timothy Grass, IgE, G6) | Сыворотка крови | 555 | |
659 | Полынь горькая, IgE (Wormwood, IgE, W5) | Сыворотка крови | 860 | |
6002W1 | Амброзия (w1), IgE (Ambrosia (w1), IgE) | Сыворотка крови | 555 | |
15.9. Определение специфических IgG: пищевые аллергены (Determination of Specific IgG: Food | ||||
*Общий результат по смеси аллергенов (Totall Result for Mixture of Allergens) | ||||
6612 | Смесь пищевых аллергенов 1: апельсин, банан, яблоко, персик, IgG (FP15 (F33, F49, F92, F95), Food Panel: Orange, Banana, Apple, Peach, IgG)* |
Сыворотка крови | 1 330 | |
6613 | Смесь пищевых аллергенов 3: свинина, куриное мясо, говядина, баранина, IgG (FP73 (F26, F27, F83, F88), Food Panel: Pork, Beef, Chicken Meat, Lamb, IgG)* |
Сыворотка крови | 18 010 | |
6672 | Ананас, IgG (Pineapple, IgG, F210) | Сыворотка крови | 650 | |
6645 | Арахис, IgG (Peanut, IgG, F13) | Сыворотка крови | 650 | |
6668 | Баранина, IgG (Lamb, IgG, F88) | Сыворотка крови | 650 | |
6654 | Говядина (F27), аллерген-специфические IgG (Beef, IgG, F27) | Сыворотка крови | 650 | |
6644 | Гречневая мука (F11), аллерген-специфические IgG (Buckwheat, IgG, F11) |
Сыворотка крови | 650 | |
6649 | Капуста кочанная (F216), аллерген-специфические IgG (Cabbage, IgG, F216) |
Сыворотка крови | 650 | |
6608 | Киви (F84), аллерген-специфические IgG (Kiwi Fruit, IgG, F84) | Сыворотка крови | 650 | |
6648 | Коровье молоко (F2), аллерген-специфические IgG (Milk, IgG, F2) | Сыворотка крови | 650 | |
6603 | Куриное мясо (F83), аллерген-специфические IgG (Chicken Meat, IgG, F83) |
Сыворотка крови | 650 | |
6670 | Манго (F91), аллерген-специфические IgG (Mango, IgG, F91) | Сыворотка крови | 650 | |
6661 | Овсяная мука (F7), аллерген-специфические IgG (Oat, IgG, F7) | Сыворотка крови | 650 | |
6669 | Персик (F95), аллерген-специфические IgG (Peach, IgG, F95) | Сыворотка крови | 650 | |
6660 | Просо (F55), аллерген-специфические IgG (Common Millet, IgG, F55) |
Сыворотка крови | 650 | |
6605 | Рис (F9), аллерген-специфические IgG (Rice, IgG, F9) | Сыворотка крови | 650 | |
6646 | Соевые бобы (F14), аллерген-специфические IgG (Soybean, IgG, F14) |
Сыворотка крови | 650 | |
6655 | Треска (F3), аллерген-специфические IgG (Codfish, IgG, F3) | Сыворотка крови | 650 | |
6647 | Фундук (F17), аллерген-специфические IgG (Hazelnut, IgG, F17) | Сыворотка крови | 650 | |
6606 | Яблоко (F49), аллерген-специфические IgG (Apple, IgG, F49) | Сыворотка крови | 650 | |
6662 | Яичный желток (F75), аллерген-специфические IgG (Egg Yolk, IgG, F75) |
Сыворотка крови | 23 890 | |
15.10. Определение специфических IgG: бытовые аллергены (Determination of Specific IgG: | ||||
6619 | Смесь аллергенов плесени: Penicillium notatum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Candida albicans, Alternaria tenuis, IgG (MP1 (M1, M2, M3, M5, M6), Mold Panel 1: Penicillium notatum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Candida albicans, Alternaria tenuis, IgG)* |
Сыворотка крови | 650 | |
6615 | Плесень Cladosporium herbarum (М2), аллерген-специфические IgG (Cladosporium herbarum, IgG, M2) |
Сыворотка крови | 635 | |
6618 | Плесень Alternaria tenuis (М6), аллерген-специфические IgG (Alternaria tenuis, IgG, M6) |
Сыворотка крови | 650 | |
6633 | Клещ Dermatophagoides farinae (D2), аллерген-специфические IgG (Dermatophagoides farinae, IgG, D2) |
Сыворотка крови | 650 | |
6635 | Домашняя пыль/Greer (Н1), аллерген-специфические IgG (House Dust – Greer, IgG, H1) |
Сыворотка крови | 650 | |
6639 | Собака, эпителий (Е2), аллерген-специфические IgG (Dog Epithelium, IgG, E2) |
Сыворотка крови | 580 | |
6025АБ | Казеин, молоко (nBos d8) (f78), IgE (Casein, milk, nBos d8 (f78), IgE) | Сыворотка крови | 580 | |
6027АБ | Береза бородавчатая, rBet v1 (t215), IgE (Birch, Betula verrucosa, rBet v1 (t215), IgE) |
Сыворотка крови | 580 | |
6029АБ | Полынь обыкновенная, nArtv3 (w233), IgE (Mugwort, Artemisia vulgaris, nArtv3 (w233), IgE) |
Сыворотка крови | 580 | |
6031АБ | Домашняя пыль (Hollister –Stier) (h2), IgE (House dust (Hollister –Stier)(h2), IgE) |
Сыворотка крови | 580 | |
6033АБ | Собака, сывороточный альбумин, nCan f3 (e221), IgE (Dog, serum albumin, nCan f3 (e221), IgE) |
Сыворотка крови | 580 | |
6035АБ | Овальбумин, альбумин яичный, nGal d2 (f67), IgE (Ovalbumin, egg albumin, nGal d2 (f67), IgE) |
Сыворотка крови | 580 | |
6037АБ | Кональбумин яйца, nGal d3 (f69), IgE (Conalbumin egg, nGal d3 (f69), IgE) |
Сыворотка крови | 580 | |
6039АБ | Соя, rGly m4 (f353), IgE (Soy, rGly m4 (f353) IgE) | Сыворотка крови | 580 | |
6041АБ | Malassezia spp. (m227), IgE | Сыворотка крови | 580 | |
6043АБ | Смесь пищевых аллергенов (fm21), IgE (Mixed food allergen (fm21), IgE) |
Сыворотка крови | 580 | |
6045АБ | Яд осы обыкновенной (i3), IgE (Common wasp (Yellow jacket) (i3), IgE) |
Сыворотка крови | 580 | |
6047АБ | Яд шершня (i75), IgE (European hornet (i75), IgE) | Сыворотка крови | 580 | |
6049АБ | Огурец (f244), IgE (Cucumber (f244), IgE) | Сыворотка крови | 580 | |
6051АБ | Арбуз (f329), IgE (Watermelon (f329), IgE) | Сыворотка крови | 580 | |
6053АБ | Чай (f222), IgE (Tea (f222), IgE) | Сыворотка крови | 580 | |
6055АБ | Абрикос (f237), IgE (Apricot (f237), IgE) | Сыворотка крови | 580 | |
6057АБ | Малина (f111), IgE (Малина (f111), IgE) | Сыворотка крови | 580 | |
6059АБ | Баклажан (f262), IgE (Eggplant (f262), IgE) | Сыворотка крови | 580 | |
6061АБ | Чеснок (f47), IgE (Garlic (f47), IgE) | Сыворотка крови | 580 | |
6063АБ | Подсолнечник (w204), IgE (Sunflower (w204), IgE) | Сыворотка крови | 580 | |
6065АБ | Смородина красная (f322), IgE (Red currant (f322), IgE) | Сыворотка крови | 1 640 | |
6067АБ | Смесь пищевых аллергенов (fm4), IgE | Сыворотка крови | 1 775 | |
6069АБ | Смесь пищевых аллергенов (fm6), IgE | Сыворотка крови | 1 270 | |
6071АБ | Смесь пищевых аллергенов (fm10), IgE | Сыворотка крови | 2 080 | |
6073АБ | Смесь пищевых аллергенов (fm22), IgE | Сыворотка крови | 1 155 | |
6075АБ | Смесь пищевых аллергенов (fm70), IgE | Сыворотка крови | 1 375 | |
6077АБ | Смесь пищевых аллергенов (fm72), IgE | Сыворотка крови | 1 105 | |
6079АБ | Смесь пищевых аллергенов (fm104), IgE | Сыворотка крови | 1 105 | |
6081АБ | Смесь перьев декоративных птиц (em72), IgE | Сыворотка крови | 620 | |
6083АБ | Смесь аллергенов пыльцы деревьев (раннее цветение) (tm2), IgE | Сыворотка крови | 1 505 | |
6085АБ | Смесь аллергенов пыльцы деревьев (раннее цветение) (tm5), IgE | Сыворотка крови | 1 470 | |
6087АБ | Смесь аллергенов плесени (mm1), IgE | Сыворотка крови | 900 | |
6089АБ | Креветка тигровая (f179), IgE (Tiger shrimp (f179), IgE) | Сыворотка крови | 900 | |
6091АБ | Сельдь (f205), IgE (Herring (f205), IgE) | Сыворотка крови | 900 | |
6094АБ | Бразильский орех (f18), IgE (Brazil nut (f18), IgE) | Сыворотка крови | 900 | |
6098АБ | Фасоль белая (f15), IgE (White bean (f15), IgE) | Сыворотка крови | 900 | |
6100АБ | Рожь (f5), IgE (Rye (f5), IgE) | Сыворотка крови | 900 | |
6102АБ | Сыр Швейцарский (f70), IgE (Swiss cheese (f70), IgE) | Сыворотка крови | 900 | |
6095АБ | Кокосовый орех (f36), IgE (Coconut (f36), IgE) | Сыворотка крови | 900 | |
6103АБ | Сыр Чеддер (f81), IgE (Cheese, Cheddar (f81), IgE) | Сыворотка крови | 610 | |
6105АБ | Сыр Эдам (f150), IgE (Cheese, Edam (f150), IgE) | Сыворотка крови | 610 | |
6107АБ | Тунец (f40), IgE (Tuna (f40), IgE) | Сыворотка крови | 610 | |
6109АБ | Слива (f255), IgE (Plum (f255), IgE) | Сыворотка крови | 610 | |
6111АБ | Тимьян (f273), IgE (Thyme (f273), IgE) | Сыворотка крови | 610 | |
6113АБ | Любисток (f275), IgE (Lovage (f275), IgE) | Сыворотка крови | 610 | |
6115АБ | Кардамон (f267), IgE (Cardamon (f267), IgE) | Сыворотка крови | 610 | |
6117АБ | Семя фенхеля (f219), IgE (Fennel seed (f219), IgE) | Сыворотка крови | 610 | |
6119АБ | Имбирь (f270), IgE (Ginger (f270), IgE) | Сыворотка крови | 610 | |
6012 | Пенициллин G, IgE (Penicilloyl G, IgE, c1) | Сыворотка крови | 860 | |
1070АБ | Смесь аллергенов домашних грызунов: эпителий морской свинки, эпителий кролика, эпителий |
Сыворотка крови | 590 | |
6123АБ | Плевел/Райграс многолетний (g5), IgE (Lolium perenne (g5), IgE) | Сыворотка крови | 890 | |
6125АБ | Тимофеевка луговая (g6), IgE (Phleum pratense (g6), IgE) | Сыворотка крови | 590 | |
6127АБ | Ананас (f210), IgE (Pineapple (f210), IgE) | Сыворотка крови | 590 | |
6129АБ | Банан (f92), IgE (Banana (f92), IgE) | Сыворотка крови | 590 | |
6131АБ | Розмарин (f335), IgE (Rosmarinus officinalis (f335), IgE) | Сыворотка крови | 590 | |
6160АБ | Рис (f9), IgE (Rice (f9), IgE) | Сыворотка крови | 590 | |
6162АБ | Береза бородавчатая (t3), IgE (Betula verrucosa (t3), IgE) | Сыворотка крови | 590 | |
6164АБ | Полынь горькая (Artemisia absinthium) (w5), IgE (Wormwood (w5), IgE) |
Сыворотка крови | 590 | |
6166АБ | Перья волнистого попугайчика (e78), IgE (Budgerigar feathers (e78), IgE) |
Сыворотка крови | 590 | |
6168АБ | Куриные перья (e85), IgE (Chicken feathers (e85), IgE) | Сыворотка крови | 590 | |
6170АБ | Манго (f91), IgE (Mango (f91), IgE) | Сыворотка крови | 590 | |
6172АБ | Эпителий кошки (e1), IgE (Cat epithelium (e1), IgE) | Сыворотка крови | 590 | |
6174АБ | Клещ Dermatophagoides pteronyssinus (d1), IgE | Сыворотка крови | 590 | |
6176АБ | Яичный белок (f1), IgE (Egg white (f1), IgE) | Сыворотка крови | 590 | |
6178АБ | Пшеница (f4), IgE (Wheat (f4), IgE) | Сыворотка крови | 590 | |
6180АБ | Домашняя пыль (Greer Labs, Inc.) (h1), IgE (House Dust – Greer (h1), IgE) |
Сыворотка крови | 590 | |
6133АБ | Арахис (f13), IgE (Peanut (f13), IgE) | Сыворотка крови | 590 | |
6135АБ | Фундук (f17), IgE (Hazelnut (f17), IgE) | Сыворотка крови | 590 | |
6137АБ | Креветки (f24), IgE (Shrimp (f24), IgE) | Сыворотка крови | 590 | |
6139АБ | Морковь (f31), IgE (Carrot (f31), IgE) | Сыворотка крови | 590 | |
6141АБ | Плесень Penicillium notatum (m1), IgE | Сыворотка крови | 590 | |
6143АБ | Плесень Aspergillus fumigatus (m3), IgE | Сыворотка крови | 590 | |
6145АБ | Плесень Alternaria alternata (tenuis) (m6), IgE | Сыворотка крови | 590 | |
6147АБ | Пекарские дрожжи (f45), IgE (Yeast (f45), IgE) | Сыворотка крови | 590 | |
6149АБ | Клубника (земляника, f44), IgE (Strawberry (f44), IgE) | Сыворотка крови | 590 | |
6151АБ | Грейпфрут (f209), IgE (Grapefruit (f209), IgE) | Сыворотка крови | 590 | |
6153АБ | Капуста белокочанная (f216), IgE (Cabbage (f216), IgE) | Сыворотка крови | 590 | |
6155АБ | Свинина (f26), IgE (Pork (f26), IgE) | Сыворотка крови | 590 | |
6157АБ | Картофель (f35), IgE (Potato (f35), IgE) | Сыворотка крови | 590 | |
6181АБ | Перхоть лошади (e3), IgE (Horse dander (e3), IgE) | Сыворотка крови | 590 | |
6183АБ | Лещина обыкновенная (t4), IgE (Corylus avellana (t4), IgE) | Сыворотка крови | 590 | |
6185АБ | Аскарида (p1), IgE | Сыворотка крови | 590 | |
6187АБ | Тополь трехгранный (Populus deltoides) (t14), IgE Cottonwood (Populus deltoides) (t14), IgE |
Сыворотка крови | 590 | |
6189АБ | Одуванчик (Taraxacum vulgare) (w8), IgE | Сыворотка крови | 590 | |
6191АБ | Укроп (f277), IgE (Dill (f277), IgE) | Сыворотка крови | 590 | |
6193АБ | Мясо индейки (f284), IgE (Turkey meat (f284), IgE) | Сыворотка крови | 590 | |
6195АБ | Яйцо куриное (f245), IgE (Whole egg (f245), IgE) | Сыворотка крови | 590 | |
6197АБ | Липа (t208), IgE (Tilia cordata (t208), IgE) | Сыворотка крови | 590 | |
6199АБ | Дуб черешчатый (t218), IgE (Quercus robur (t218)), IgE | Сыворотка крови | 590 | |
6201АБ | Какао (f93), IgE (Cocoa (f93), IgE) | Сыворотка крови | 590 | |
6203АБ | Пенициллин G (c1), IgE (Penicilloyl G (c1), IgE) | Сыворотка крови | 590 | |
6206АБ | Формальдегид (k80), IgE (Formaldehyde/Formalin (k80), IgE) | Сыворотка крови | 590 | |
6207АБ | Цветная капуста (f291), IgE (Cauliflower (f291), IgE) | Сыворотка крови | 590 | |
6209АБ | Голубика (f183), IgE (Bog whortleberry (f183), IgE) | Сыворотка крови | 590 | |
6211АБ | Чечевица (f235), IgE (Lentil (f235), IgE) | Сыворотка крови | 590 | |
6213АБ | Спаржа (f261), IgE (Asparagus (f261), IgE) | Сыворотка крови | 590 | |
6215АБ | Кедровый орех (f253), IgE (Pine Nut (f253), IgE) | Сыворотка крови | 590 | |
6217АБ | Смесь пищевых аллергенов (пшеница, овес, кукуруза, кунжут, греча, fm11), IgE (Mixed food allergen (wheat, oats, corn, sesame, buckwheat, fm11), IgE) |
Сыворотка крови | 590 | |
6219АБ | Клещ Euroglyphus maynei (d74), IgE | Сыворотка крови | 590 | |
6221АБ | Эпителий и белки сыворотки и мочи крысы (e87), IgE (Rat epithelium, serum proteins + urine proteins IgE (e87), IgE) |
Сыворотка крови | 590 | |
6223АБ | Кабачок/цукини (f113), IgE (Squash/zucchini (f113), IgE) | Сыворотка крови | 590 | |
6225АБ | Корица (f220), IgE (Cinnamon (f220), IgE) | Сыворотка крови | 610 | |
6227АБ | Ампициллин (c203), IgE (Ampicillin (c203), IgE) | Сыворотка крови | 610 | |
6229АБ | Эпителий хомяка (e84), IgE (Hamster epithelium (e84), IgE) | Сыворотка крови | 610 | |
6231АБ | Эпителий шиншиллы(e208), IgE (Chinchilla epithelium (e208), IgE) | Сыворотка крови | 610 | |
6233АБ | Кальмар (f258), IgE (Squid (f258), IgE) | Сыворотка крови | 610 | |
6235АБ | Помет волнистого попугайчика (e77), IgE (Budgerigar droppings (e77), IgE) |
Сыворотка крови | 610 | |
6237АБ | Сосна обыкновенная (t16), IgE (Pinus sylvestris) (t16), IgE) | Сыворотка крови | 610 | |
6239АБ | Крапива двудомная, (w20), IgE Common nettle (Urtica dioica (w20), IgE |
Сыворотка крови | 610 | |
6241АБ | Собака перхоть (e5), IgE Dog dander (e5), IgE | Сыворотка крови | 610 | |
6243АБ | Форель (F204) , IgE Trout (f204), IgE | Сыворотка крови | 610 | |
6245АБ | Плесень Helminthosporium halodes (m8), IgE | Сыворотка крови | 610 | |
6247АБ | Гусиные перья (е70) , IgE Goose feathers (e70), IgE | Сыворотка крови | 610 | |
6249АБ | Перья канарейки (e201) , IgE Canarian feathers(e201), IgE | Сыворотка крови | 610 | |
6251АБ | Эпителий и белки сыворотки и мочи мыши (e88), IgE Mouse epithelium+serum-urine proteins (e88), IgE |
Сыворотка крови | 610 | |
6253АБ | Токсокара (p3), IgE (Toxocara canis (p3), IgE) | Сыворотка крови | 610 | |
6255АБ | Шиповник (f340), IgE (Rose hips (f340), IgE) | Сыворотка крови | 610 | |
6257АБ | Облепиха (f108), IgE (Sea buckthorn (f108), IgE) | Сыворотка крови | 610 | |
6259АБ | Гранат (f295), IgE (Pomegranate (f295), IgE) | Сыворотка крови | 610 | |
6262АБ | Смородина черная (f321), IgE (Black currant (f321), IgE) | Сыворотка крови | 610 | |
6264АБ | Глиадин (f233), IgE (Gliadin (f233), IgE) | Сыворотка крови | 610 | |
6266АБ | Табачный лист (o201), IgE (Tobacco (o201), IgE) | Сыворотка крови | 610 | |
6268АБ | Смесь аллергенов детского питания, fm1 (яичный белок, молоко коровье, треска, пшеница, соевые бобы, томаты, яичный желток), IgE (Infant food mix, fm1 (egg white, cow milk, codfish, wheat flour, soya bean, tomato, egg yolk), IgE) |
Сыворотка крови | 610 | |
6270АБ | Сирень обыкновенная (t24), IgE (Syringa vulgaris (t24), IgE) | Сыворотка крови | 610 | |
6272АБ | Дуб (древесная пыль) (o33), IgE (Oak wood (o33), IgE) | Сыворотка крови | 610 | |
