34.БАКТЕРИОЛОГИЯ
52 услуга
34 БАКТЕРИОЛОГИЯ | ||
ОБС105 | Исследование комплексное «Секс в большом городе: 12 инфекций + КВМ (урогенитальный соскоб)» | 3110 |
447 | Исследование на биоценоз влагалища, определение чувствительности к антимикробным и антимикотическим препаратам (с микроскопией нативного препарата, окрашенного по Граму) | 1870 |
519 | Цитологическое исследование биоматериала соскобов вульвы и влагалища, кроме шейки матки (окрашивание по Папаниколау, Рар-тест) | 1200 |
ОБС70 | 2745 | |
383 | Выявление возбудителей ИППП (7 + КВМ), соскоб эпителиальных клеток урогенитального тракта | 1935 |
34.1 ПОСЕВЫ НА МИКРОФЛОРУ | ||
ЖЕНЩИНЫ | ||
446-А | Посев на микрофлору отделяемого половых органов, определение чувствительности к антимикробным препаратам | 1450 |
446-Р | Посев отделяемого половых органов на микрофлору, определение чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов | 1990 |
446-Ф | Посев отделяемого половых органов на микрофлору, определение чувствительности к антимикробным препаратам и бактериофагам | 1670 |
447 | Исследование на биоценоз влагалища, определение чувствительности к антимикробным и антимикотическим препаратам (с микроскопией нативного препарата, окрашенного по Граму) | 1870 |
452 | Посев на анаэробную микрофлору, определение чувствительности к антимикробным препаратам | 1630 |
МУЖЧИНЫ | ||
446-А | Посев на микрофлору отделяемого половых органов, определение чувствительности к антимикробным препаратам | 1450 |
446-Р | Посев отделяемого половых органов на микрофлору, определение чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов | 1990 |
446-Ф | Посев отделяемого половых органов на микрофлору, определение чувствительности к антимикробным препаратам и бактериофагам | 1670 |
ОТДЕЛЯЕМОЕ | ||
ЛОР-ОРГАНЫ | ||
473МИК | Посев отделяемого из уха на микрофлору с определением чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов и минимальных ингибирующих концентраций | 1490 |
467-А | Посев отделяемого верхних дыхательных путей на микрофлору, определение чувствительности к антимикробным препаратам (одна локализация) | 1100 |
441-ДР | Посев мочи на микрофлору, определение чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов | 2300 |
441-Ф | Посев мочи на микрофлору, определение чувствительности к антимикробным препаратам и бактериофагам | 1190 |
34.2 ИССЛЕДОВАНИЯ НА ДИСБИОЗ ВЛАГАЛИЩА | ||
447 | Исследование на биоценоз влагалища, определение чувствительности к антимикробным и антимикотическим препаратам (с микроскопией нативного препарата, окрашенного по Граму) | 1870 |
445 | Микроскопическое (бактериоскопическое) исследование мазка, окрашенного по Граму | 565 |
440 | Посев на микоплазмы, определение чувствительности к антимикробным препаратам | 965 |
444 | Посев на уреаплазмы, определение чувствительности к антимикробным препаратам | 870 |
440/444 | Посев на микоплазму и уреаплазмы, определение чувствительности к антимикробным препаратам | 1710 |
ПОСЕВ КРОВИ НА СТЕРИЛЬНОСТЬ | ||
452 | Посев на анаэробную микрофлору, определение чувствительности к антимикробным препаратам | 1630 |
34.3 ПОСЕВ НА ГРИБЫ КАНДИДА | ||
442 | Посев на дрожжеподобные грибы (родов Candida, Cryptococcus) с определением чувствительности к антимикотическим препаратам | 990 |
34.4 ПОСЕВ НА ЗОЛОТИСТЫЙ СТРЕПТОКОКК | ||
468-А | Посев на золотистый стафилококк (метициллин-резистентный золотистый стафилококк, МРЗС) (Staphylococcus aureus), определение чувствительности к антимикробным препаратам | 1035 |
468-Ф | Посев на золотистый стафилококк (метициллин-резистентный золотистый стафилококк, МРЗС) (Staphylococcus aureus), определение чувствительности к антимикробным препаратам и бактериофагам | 1235 |
34.5 ПОСЕВ НА ПИОГЕННЫЙ СТРЕПТОКОКК | ||
466 | Посев на бета-гемолитический стрептококк группы А ( | 830 |
466-А | Посев на бета-гемолитический стрептококк группы А, определение чувствительности к антимикробным препаратам | 1020 |
34.6 ПОСЕВ НА ГЕМОФИЛЬНУЮ ПАЛОЧКУ | ||
467-Ф | Посев отделяемого верхних дыхательных путей на микрофлору, определение чувствительности к антимикробным препаратам и бактериофагам | 1260 |
34.7 ПОСЕВ НА GARDNERELLA | ||
305МОЧ | Гарднерелла, определение ДНК в моче | 320 |
305СП | Гарднерелла, определение ДНК в секрете простаты, эякуляте | 320 |
305УРО | Гарднерелла, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта | 320 |
34.8 ДИСБАКТЕРИОЗ КИШЕЧНИКА | ||
455 | Дисбактериоз кишечника (модифицированный метод) | 2010 |
455-Ф | Дисбактериоз кишечника (модифицированный метод) с ЧБФ | 2140 |
34.9 ПОСЕВ НА ПАТОГЕННЫЕ ЭНТЕРОБАКТЕРИИ (САЛЬМОНЕЛЛЫ, ШИГЕЛЛЫ, ЭШЕРИХИИ) | ||
437УПМ | Посев на патогенную и условно-патогенную микрофлору кишечника | 1440 |
437УПМ-А | Посев на патогенную и условно-патогенную микрофлору кишечника с определением чувствительности к антимикробным препаратам | 1670 |
437УПМ-Ф | Посев на патогенную и условно-патогенную микрофлору кишечника с определением чувствительности к антимикробным препаратам и бактериофагам | 1770 |
34.10 ПОСЕВ НА TRICHOMONAS VAGINALIS | ||
261 | Антитела класса IgG к Trichomonas vaginalis | 815 |
307УРО | Трихомонада, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта | 320 |
302УРО | Микоплазма (Mycoplasma hominis), определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта | 320 |
308УРО | Микоплазма (Mycoplasma genitalium), определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта | 320 |
303УРО | Уреаплазма (Ureaplasma urealyticum) (биовар Т-960), определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта | 320 |
342УРО | Уреаплазма (Ureaplasma рarvum), определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта | 320 |
343УРО | Уреаплазма определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта | 320 |
34.11. Гонорея (гонококк) (Neisseria gonorrhoeae) | ||
306ПРК | Гонококк, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток слизистой прямой кишки | 320 |
306УРО | Гонококк, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта | 320 |
34.12. Кандидоз, кандида (Candidiasis, Candida) | ||
344УРО | Кандида, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта | 350 |
3021 | Кандидоз, скрининг и типирование | 1110 |
3023 | Кандидоз, скрининг (Candidiasis, Screening ) | 435 |
34.13. Туберкулез (микобактерии туберкулеза) (Mycobacterium Tuberculosis) | ||
341МОЧ | Микобактерии туберкулеза, определение ДНК в моче | 310 |
341СВ | Микобактерии туберкулеза, определение ДНК в сыворотке крови | 565 |
341СП | Микобактерии туберкулеза, определение ДНК в секрете простаты, эякуляте | 330 |
34.14. Токсоплазмоз (токсоплазма) (Toxoplasmosis,Toxoplasma gondii) | ||
80 | Антитела класса IgG к Тoxoplasma gondii (Аnti-Toxoplasma gondii IgG) | 590 |
81 | Антитела класса IgМ к Тoxoplasma gondii (Аnti-Toxoplasma gondii IgМ) | 705 |
34.15. ПЦР |
||
3389 | БакСкринУПМ. Выявление условно-патогенных микроорганизмов методом ПЦР в режиме реального времени. | 6390 |
3029 | Условно-патогенные микоплазмы, мониторинг эффективности лечения | 435 |
380 | Скрининг микрофлоры урогенитального тракта. Фемофлор Скрин. | 2195 |
386 | Исследование биоценоза урогенитального тракта. Фемофлор 8. | 1760 |
372 | Исследование биоценоза урогенитального тракта. Фемофлор 16. | 2890 |
3014 | Дерматофиты (Trichophyton, Epidermophyton, Microsporum), определение ДНК в образцах кожи, волос, ногтей | 1090 |
7003UGI | Синдром Жильбера (ген UGT1A1) | 3200 |
Обратный звонок
Нажимая на кнопку Отправить, Вы соглашаетесь с правилами обработки данных