31.13.Иммунные тромбоцитопении
Нет услуг в выбранной категории
| 31.13. Иммунные тромбоцитопении (Immune Thrombocytopenia, ITP) | ||
| 973 | Антитела класса к IgG тромбоцитам, непрямой тест | 3390 |
| 187 | Антитела класса IgG к ядерному антигену вируса Эпштейна-Барр | 615 |
| 255 | Антитела класса IgG к раннему антигену вируса Эпштейна-Барр | 770 |
| 275 | Антитела класса IgG к капсидному антигену вируса Эпштейна- Барр | 715 |
| 3511 | Вирус Эпштейна-Барр, количественное определение ДНК в сыворотке крови | 450 |
| 1630 | Определение индекса авидности иммуноглобулинов класса G к капсидным антигенам VCА вируса Эпштейна-Барр в сыворотке крови. | 1145 |
| 1547 | Бруцелла-IgM (Brucella, IgM) | 935 |
| 1548 | Бруцелла-IgG (Brucella, IgG) | 830 |
Обратный звонок
Нажимая на кнопку Отправить, Вы соглашаетесь с правилами обработки данных
