14.СВЁРТЫВАЮЩАЯ СИСТЕМА
16 услуги
14. ОЦЕНКА СВЕРТЫВАЮЩЕЙ СИСТЕМЫ (Assessment of Coagulation System) | ||
1 | Активированное частичное (парциальное) тромбопластиновое время (АЧТВ (АПТВ), кефалин-каолиновое время) | 295 |
2 | Протромбин (протромбиновое время, ПВ), МНО (Международное нормализованное отношение) | 295 |
1409 | Фактор VIII (антигемофильный глобулин А) | 1270 |
1410 | Фактор IX, активность, % (фактор Кристмаса, антигемофильный фактор «В») | 870 |
1412 | Анти-Ха активность, МЕ/мл (Гепарин, концентрация, МЕ/мл) | 1385 |
1413 | Фактор Виллебранда, антиген, % (Willebrand Factor, Antigen, %) | 1735 |
3 | Фибриноген (Fibrinogen, FG) | 350 |
4 | Антитромбин III, % активности (АТ III, Antithrombin III, % Activity) | 450 |
194 | Тромбиновое время (ТВ) (Thrombin Time, TT) | 295 |
164 | D-димер (D-Dimer) | 1330 |
190 | Волчаночный антикоагулянт (ВА) (Lupus Anticoagulant, LA ) | 965 |
1263 | Протеин C, % активности (Protein C, % Activity) | 2280 |
1264 | Протеин S свободный (Protein S, Free) | 2070 |
1153 | Плазминоген (Plasminogen) | 795 |
ОБС103 | Гемостазиограмма (коагулограмма), скрининг | 1210 |
ОБС109 | Гемостазиограмма (коагулограмма) расширенная | 3310 |
Обратный звонок
Нажимая на кнопку Отправить, Вы соглашаетесь с правилами обработки данных