13 Витамины
18 услуги
ПЦР
28932 | Определение ДНК ИППП методом ПЦР (Chlamydia trachomatis (кач.)) | 360,00 |
28933 | Определение ДНК ИППП методом ПЦР (Chlamydia trachomatis (кол.)) | 440,00 |
28893 | Определение ДНК ИППП методом ПЦР (Mycoplasma hominis (кач.)) | 360,00 |
28894 | Определение ДНК ИППП методом ПЦР (Mycoplasma hominis (кол.)) | 440,00 |
28907 | Определение ДНК ИППП методом ПЦР (Mycoplasma genitalium (кач.)) | 360,00 |
28982 | Определение ДНК ИППП методом ПЦР (Mycoplasma genitalium (кол.)) | 440,00 |
28934 | Определение ДНК ИППП методом ПЦР (Ureaplasma spp. (кач.)) | 360,00 |
28983 | Определение ДНК ИППП методом ПЦР (Ureaplasma urealyticum (кол.)) | 440,00 |
28984 | Определение ДНК ИППП методом ПЦР (Ureaplasma parvum (кол)) | 440,00 |
28895 | Определение ДНК ИППП методом ПЦР (Gardnerella vaginalis (кач.)) | 360,00 |
28935 | Определение ДНК ИППП методом ПЦР (Trichomonas vaginalis (кач.)) | 360,00 |
28936 | Определение ДНК ИППП методом ПЦР (Trichomonas vaginalis (кол.)) | 440,00 |
28937 | Определение ДНК ИППП методом ПЦР (Neisseria gonorrhoeae (кач.)) | 360,00 |
28985 | Определение ДНК ИППП методом ПЦР (Neisseria gonorrhoeae (кол.)) | 440,00 |
28908 | Определение ДНК ИППП методом ПЦР (Candida albicans (кач.)) | 360,00 |
28910 | Цитомегаловирус (кач.) | 360,00 |
28977 | Цитомегаловирус (кол.) | 550,00 |
28911 | Герпес VI типа (кач.) | 360,00 |
28912 | Герпес VI типа (кол.) | 550,00 |
28913 | Вирус Эпштейна-Барр (кач.) | 360,00 |
28914 | Вирус Эпштейна-Барр (кол.) | 550,00 |
28938 | Вирус папилломы человека (ВПЧ) высокого канцерогенного риска СКРИН (кол.) | 1 160,00 |
28939 | Выявление, генотипирование и количественное определение вируса папилломы человека (ВПЧ) высокого и низкого канцерогенного риска (6, 11, 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) | 2 750,00 |
28940 | Герпес I/II (кач.) | 360,00 |
28978 | Герпес I/II тип (кол.) | 440,00 |
28979 | Герпес III тип (Varicella Zoster Virus) (кач.) | 360,00 |
28948 | Определение ДНК ИППП методом ПЦР (Toxoplasma gondii (кач.)) | 360,00 |
28941 | Определение РНК вируса гепатита C (Hepatitis C virus) в крови методом ПЦР, качественное исследование | 650,00 |
28942 | Определение РНК вируса гепатита C (Hepatitis C virus) в крови методом ПЦР, количественное исследование | 4 180,00 |
28943 | Определение генотипа вируса гепатита C (Hepatitis C virus) | 1 340,00 |
28944 | Определение ДНК вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови методом ПЦР, качественное исследование | 650,00 |
28945 | Определение ДНК вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови методом ПЦР, количественное исследование | 2 890,00 |
28946 | Определение генотипа вируса гепатита B (Hepatitis B virus) | 1 290,00 |
28915 | Определение РНК вируса гепатита G в крови методом ПЦР (кач.) | 650,00 |
28947 | Определение РНК вируса гепатита D (Hepatitis D virus) в крови методом ПЦР, качественное исследование | 650,00 |
21741 | Коклюш (Bordetella pertussis) ДНК (реал-тайм ПЦР) | 365,00 |
02956 | Полиморфизмы генов системы свертываемости крови | 4 660,00 |
06357 | Микоплазмы (U.u, U.p, M.hom) (кол.) | 1 070,00 |
06356 | Облигатно-патогенные микроорганизмы (Chl.trachomatis, N.gonorrhoeae, T. vaginalis, M. genitalium) (кол.) | 1 070,00 |
28962 | Фемоскрин расширенный (комплексное исследование для диагностики бактериального вагиноза) | 3 630,00 |
27915 | Фемоскрин (комплексное исследование для диагностики бактериального вагиноза) | 3 010,00 |
06359 | Бактериальный вагиноз (G.vag, Atopobium vag, Lactobac, Bacteria (общее кол.клеток) (кол.) | 1 070,00 |
06358 | Диагностика аэробного вагинита (Enterobac, Strept. spp, Staphyl. spp) (кол.) | 1 070,00 |
19573 | Кандиды (C.albicans, C.glabrata, C.crusei, C.parapsilosis, C.tropicalis) (кол.) | 1 470,00 |
03252 | Фактор свертываемости крови 5 (F5). Выявление мутации G1691A (Arg506Gln) | 805,00 |
03261 | Область фактора азооспермии (Locus AFR). Выявление мутации del AZFa, AZFb, AZFc (множественные изменения в регуляции синтеза и структуре белков) | 2 905,00 |
22146 | Энтеровирус (Enterovirus), РНК [реал-тайм ПЦР] | 675,00 |
28493 | Комплекс "Женское здоровье" расширенный | 3 300,00 |
15061 | Фактор свертываемости крови 2, протромбин (F2). Выявление мутации G20210A (регуляторная область гена) | 805,00 |
22158 | Parvovirus B19, ДНК [реал-тайм ПЦР] | 970,00 |
22304 | Norovirus II, РНК [реал-тайм ПЦР] | 1 090,00 |
22305 | Adenovirus F40/F41 (кишечные типы вируса), ДНК [реал-тайм ПЦР] | 1 155,00 |
07923 | Комплекс "Обмен веществ" | 2 670,00 |
10669 | Предрасположенность к повышенному уровню гомоцистеина (гены ферментов фолатного цикла) | 2 400,00 |
10831 | Определение полиморфизма -13910 СТ гена МСМ6 (лактозная непереносимость) | 1 340,00 |
28631 | Выявление ДНК облигатно патогенных грибов-дерматофитов с видовой идентификацией | 2 670,00 |
27308 | Интимный ИППП, 8 инфекций (Cl.tr, M.h, M.g, U.u, U.p, T.h, N.g, HSV1/2) | 2 660,00 |
28909 | Mycobacterium tuberculosis-bovis (кач.) | 470,00 |
28960 | Определение основных патогенных и условно-патогенных микроорганизмов урогенитального тракта женщин, методом ПЦР | 3 190,00 |
28412 | Streptococcus agalactiae (гемолитический стрептококк группы В) | 1 030,00 |
28980 | Определение ДНК возбудителей коклюша (Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis, Bordetella bronchiseprica) в мазках со слизистой оболочки носоглотки методом ПЦР | 2 630,00 |
28981 | ПЦР-пневмо (Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophila pneumoniae, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae) (кач.) | 1 760,00 |
29728 | Комплекс "Женское здоровье" без облигатно-патогенных микроорганизмов | 2 640,00 |
29955 | Gardnerella vaginalis/Atopobium vaginae количественно | 850,00 |
29956 | Gardnerella vaginalis/Atopobium vaginae качественно | 650,00 |
29957 | Gardnerella vaginalis/Candida albicans количественно | 850,00 |
29958 | Gardnerella vaginalis/Candida albicans качественно | 650,00 |
29959 | Candida albicans и общей ДНК грибов количественно | 850,00 |
29960 | Комплекс ИППП-12 (Cl.tr, U.spp, M.h, M.g, Tr.v, N.g, CMV, Gar.vag, Candida alb, герпес 1/2, ВПЧ 16 тип, ВПЧ 18 тип) колич. | 4 510,00 |
30295 | Гельмоскрин. Выявление ДНК возбудителей гельминтозов методом ПЦР (Ascaris lumbricoides,Enterobius vermicularis,Opisthorchis felineus,Taenia solium,Diphyllobothrium latum) | 2 640,00 |
Обратный звонок
Нажимая на кнопку Отправить, Вы соглашаетесь с правилами обработки данных