13.ВИТАМИНЫ
29 услуги
13. Витамины (Vitamins) | ||
117 | Витамин В12 (цианокобаламин, кобаламин) (Cobalamin) | 790 |
118 | Фолиевая кислота (Folic Acid) | 1099 |
928 | 25-OH витамин D общий | 1700 |
1317B12 | Активный витамин В12 (Голотранскобаламин | 1500 |
877 | Витамин К1 в сыворотке (филлохинон) | 2590 |
931 | Витамин А в сыворотке (ретинол) (Vitamin A, Retinol, Serum) | 2590 |
932 | Витамин Е в сыворотке (альфа-токоферол) | 2590 |
1581 | Омега-3 индекс (Omega-3 Index) | 5200 |
1587 | Жирные кислоты, профиль: омега-3,-6,-9, плазма | 9990 |
1604 | Витамин В1 (тиамин) | 2590 |
1609 | Витамин В2 (рибофлавин) | 2590 |
1610 | Витамин В3 (никотинамид) | 2590 |
1608 | Витамин В5 (пантотеновая кислота) | 2590 |
1605 | Витамин В6 (пиридоксальфосфат) | 2590 |
1611 | Витамин В7, Н (биотин) | 2590 |
1606 | Витамин С (аскорбиновая кислота) | 2590 |
1614 | Ретинил пальмитат | 2590 |
1615 | Бета-каротин | 2590 |
1603 | 1,25-дигидроксивитамин D3 (1,25-dihydroxivitamin D3) | 1700 |
1616 | Витамин 25(OH)D2 и 25(OH)D3, раздельное определение (ВЭЖХ -МС/МС) | 5000 |
1827 | Жиро- и водорастворимые витамины | 24540 |
1828 | Жирорастворимые витамины | 8580 |
1829 | Водорастворимые витамины | 15990 |
1830 | Нейротропные витамины | 5375 |
ОБС156 | Витамин Д и минеральный обмен | 2350 |
1613 | Витамин К2 (менахинон-4) (Vitamin K2, Menaquinone-4, serum) | 2190 |
1661 | Витамин К2, Менахинон-7, сыворотка | 2190 |
1613/61 | Витамин К2: МК-4 и МК-7, сыворотка | 3990 |
0004Н | Витамины группы В (В1, В2, В3, В5, В6, В7, В9, В12) | 16560 |
Обратный звонок
Нажимая на кнопку Отправить, Вы соглашаетесь с правилами обработки данных