Биохимия крови
Нет услуг в выбранной категории
Биохимия
| 00436 | Определение активности аланинаминотрансферазы в крови | 200,00 |
| 00437 | Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови | 200,00 |
| 00438 | Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови | 260,00 |
| 00441 | Определение активности лактатдегидрогеназы в крови | 260,00 |
| 00434 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 200,00 |
| 00435 | Исследование уровня билирубина связанного (конъюгированного) в крови | 260,00 |
| 00439 | Определение активности щелочной фосфатазы в крови | 200,00 |
| 00440 | Определение активности холинэстеразы в крови | 270,00 |
| 00454 | Определение активности амилазы в крови | 330,00 |
| 00453 | Определение активности липазы в сыворотке крови | 370,00 |
| 15143 | Определение активности альфа-амилазы в моче | 330,00 |
| 00455 | Определение активности креатинкиназы в крови | 350,00 |
| 11267 | Исследование уровня/активности изоферментов креатинкиназы в крови | 470,00 |
| 00432 | Исследование уровня общего белка в крови | 200,00 |
| 00433 | Исследование уровня альбумина в крови | 270,00 |
| 02006 | Определение альбумина в моче | 610,00 |
| 00457 | Исследование уровня мочевины в крови | 200,00 |
| 00458 | Исследование уровня креатинина в крови | 200,00 |
| 15153 | Исследование уровня креатинина в моче | 260,00 |
| 00452 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 260,00 |
| 23450 | Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови ультрачувствительный | 480,00 |
| 00449 | Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови | 470,00 |
| 00450 | Определение содержания ревматоидного фактора в крови | 430,00 |
| 00451 | Определение антистрептолизина-O в сыворотке крови | 370,00 |
| 00462 | Исследование уровня церулоплазмина в крови | 830,00 |
| 00442 | Исследование уровня холестерина в крови | 200,00 |
| 00443 | Исследование уровня триглицеридов в крови | 210,00 |
| 00444 | Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови | 370,00 |
| 00445 | Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности | 370,00 |
| 08553 | Расчет коэффициента атерогенности | 670,00 |
| 00446 | Исследование уровня железа сыворотки крови | 210,00 |
| 17619 | Исследование железосвязывающей способности сыворотки | 440,00 |
| 00448 | Исследование уровня трансферрина сыворотки крови | 630,00 |
| 16542 | Исследование насыщения трансферрина железом | 1 140,00 |
| 00447 | Исследование уровня ферритина в крови | 640,00 |
| 21390 | Исследование уровня эритропоэтина крови | 1 320,00 |
| 00456 | Исследование уровня глюкозы в крови | 200,00 |
| 03187 | Проведение глюкозотолерантного теста | 670,00 |
| 22073 | Пепсиноген I | 1 135,00 |
| 22074 | Пепсиноген II | 1 180,00 |
| 21473 | Исследование уровня прокальцитонина в крови | 4 210,00 |
| 22116 | Исследование функции нефронов по клиренсу креатинина (проба Реберга) | 330,00 |
| 23285 | Исследование уровня молочной кислоты в крови | 720,00 |
| 28735 | Определение соотношения белковых фракций методом высокочувствительного капиллярного электрофореза | 670,00 |
| 23711 | Исследование уровня метанефринов в крови | 2 365,00 |
| 23745 | Комплексное определение содержания органических кислот в моче | 4 600,00 |
| 23746 | Расширенный анализ мочи на органические кислоты (60 показателей) | 9 925,00 |
| 23747 | Расширенный анализ мочи на органические кислоты для детей до 3 лет (40 показателей) | 5 930,00 |
| 24376 | Исследование уровня тропонинаT в крови | 1 470,00 |
| 24573 | Определение активности панкреатической амилазы в крови | 440,00 |
| 24680 | Определение аминокислотного состава и концентрации аминокислот в крови | 4 480,00 |
| 25319 | Исследования уровня N-терминального фрагмента натрийуретического пропептида мозгового (NT-proBNP) в крови | 2 470,00 |
| 25654 | Определение активности фракций лактатдегидрогеназы | 485,00 |
| 25604 | Латентная (ненасыщенная) железосвязывающая способность сыворотки крови | 510,00 |
| 25656 | Бета-2-микроглобулин в моче | 1 090,00 |
| 25658 | Эластаза в сыворотке | 3 755,00 |
| 25661 | Исследование уровня цистатина С в крови | 1 455,00 |
| 25763 | Исследование уровня гепарина в крови | 2 270,00 |
| 25809 | Определение интерлейкина 10 в сыворотке крови | 2 530,00 |
| 24395 | Интерлейкин-6 (IL-6) | 2 670,00 |
| 27009 | Исследование уровня желчных кислот в крови | 700,00 |
| 27310 | Медь в моче (суточная порция) | 850,00 |
| 27923 | Аполипопротеин А1 | 670,00 |
| 27924 | Аполипопротеин B | 550,00 |
| 28114 | Альбумин-креатининовое соотношение | 830,00 |
| 28236 | Экспресс-исследование уровня тропонинов I, T в крови (тест на инфаркт миокарда) | 1 070,00 |
| 28336 | Исследование уровня малонового диальдегида в крови | 3 995,00 |
| 28356 | Альфа-2-макроглобулин | 1 210,00 |
| 29972 | Исследование уровня кальция в моче | 330,00 |
| 30308 | Растворимые рецепторы трансферрина | 1 900,00 |
| 30349 | Определение активности альфа-1-антитрипсина в крови | 1 000,00 |
| 30350 | Анализ мочи на аминокислоты (31 показатель) | 5 800,00 |
| 30351 | Альфа-1-антитрипсин в кале, кишечная потеря белка | 1 900,00 |
| 00459 | Исследование уровня общего кальция в крови | 290,00 |
| 25828 | Исследование уровня ионизированного кальция в крови | 1 200,00 |
| 00461 | Исследование уровня неорганического фосфора в крови | 290,00 |
| 00460 | Исследование уровня общего магния в сыворотке крови | 290,00 |
| 01622 | Исследование уровня цинка в крови | 520,00 |
| 10655 | Калий, натрий, хлор в сыворотке крови | 500,00 |
| 17601 | Исследование уровня меди в крови | 470,00 |
| 21682 | Исследование уровня свинца в крови | 905,00 |
| 20995 | Йод сыворотки | 675,00 |
| 21622 | Исследование уровня селена в крови | 840,00 |
| 21623 | Исследование уровня марганца в крови | 840,00 |
| 21624 | Исследование уровня хрома в крови | 840,00 |
| 21625 | Исследование уровня кобальта в крови | 840,00 |
| 21626 | Исследование уровня никеля в крови | 850,00 |
| 21627 | Исследование уровня ртути в крови | 840,00 |
| 23172 | Исследование уровня сурьмы в крови | 815,00 |
| 23173 | Исследование уровня алюминия в крови | 815,00 |
| 23174 | Исследование уровня мышьяка в крови | 815,00 |
| 23688 | Исследование уровня кремния в крови | 825,00 |
| 25838 | Исследование кислотно-основного состояния и газов крови | 2 140,00 |
| 25671 | Исследование уровня молибдена в крови | 825,00 |
| 25672 | Исследование уровня лития в крови | 825,00 |
| 25673 | Вольфрам в сыворотке крови | 825,00 |
| 25674 | Бериллий в сыворотке крови | 825,00 |
| 25675 | Исследование уровня кадмия в крови | 825,00 |
Обратный звонок
Нажимая на кнопку Отправить, Вы соглашаетесь с правилами обработки данных
